上一个:环氧墙面防腐系统
下一个:改性环氧耐有机酸地坪
试验项目 | 单位 | 指标 | |
固含量(混合后) | % | ≥80 | |
干燥时间 | 表干 | h | ≤4 |
实干 | d | ≤24 | |
附着力(划格间距1mm) | 级 | ≤1 | |
铅笔硬度(擦伤) | / | ≥H | |
耐冲击性 | cm | 50 | |
耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.06 | |
耐水性(浸入水中7d) | / | 不起球,不脱落,允许轻微变色 | |
耐油性(浸入机油中7d) | / | 不起球,不脱落,允许轻微变色 | |
耐酸性(浸入40%H2SO4溶液中48h) |
/ |
不起球,不脱落,允许轻微变色 | |
耐碱性(浸入20%NaOH溶液中72h) |
|
不起球,不脱落,允许轻微变色 | |
耐硝酸(浸入5%HNO3溶液中48h) |
|
不起球,不脱落,允许轻微变色 | |
耐盐水性(浸入3%NACL溶液中7D) | / | 不起球,不脱落,允许轻微变色 |